| ◆アパート・貸家◆(仲介) | |||||||
| 所在地 | 間取 | 月額家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 築年 | 設備 |
| 大宮町三重 | 1Rロフト付 | 40,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 100,000円 | 15年 | 水洗トイレ |
| 大宮町三重 | 1K | 35,000円 | 家賃に含む | 75,000円 | 75,000円 | 15年 | 水洗トイレ |
| 大宮町口大野 | 3K | 48,000円 | 家賃に含む | なし | 150,000円 | 15年 | エアコン・下駄箱 |
| 大宮町河辺 | 2DK | 55,000円 | 3,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 7年 | 下駄箱・エアコン・水洗トイレ |
| 大宮町口大野 | 3DK | 48,000円 | 1,000円 | なし | 100,000円 | 13年 | 下駄箱付 |
| 大宮町河辺 | 1K | 35,000円 | 4,000円 | なし | 100,000円 | 17年 | エアコン・風呂トイレセパレートタイプ |
| 大宮町口大野 | 2DK | 50,000円 | 家賃に含む | なし | 100,000円 | 9年 | 水洗トイレ・エアコン下駄箱 |
| 大宮町口大野 | 1DK | 43,000円 | 家賃に含む | なし | 100,000円 | 9年 | 風呂トイレセパレート・エアコン |
| 大宮町河辺 | 3DK | 63,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 150,000円 | 11年 | 下駄箱・水洗トイレ |
| 大宮町周枳 | 1K | 42,400円 | 4,500円 | 家賃の1ヶ月 | なし | 新築 | エアコン・TVドアホン・浴室乾燥 |
| 大宮町河辺 | 2DK | 57,000円 | 3,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 7年 | メゾネットタイプ・エアコン・下駄箱 |
| 大宮町河辺 | 2DK | 50,000円 | 家賃込 | 100,000円 | 100,000円 | 14年 | 下駄箱 |
| 大宮町口大野 | 2DK | 35,000円 | 家賃に含む | 50,000円 | 50,000円 | 24年 | 簡易水洗・エアコン付 |
| 大宮町口大野 | 4K | 45,000円 | なし | 50,000円 | 100,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 大宮町周枳 | 3DK | 48,000円 | なし | 100,000円 | 100,000円 | 29年 | 一戸建貸家 |
| 大宮町河辺 | 8K | 38,000円 | なし | なし | 100,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 大宮町口大野 | 6DK | 50,000円 | なし | 150,000円 | 150,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 大宮町口大野 | 1K | 38,000円 | なし | なし | 50,000円 | 15年 | エアコン |
| 峰山町荒山 | 2DK | 50,000円 | なし | 150,000円 | 150,000円 | 古年 | H16年全面リフォーム済 |
| 峰山町古殿 | 2LDK | 55,000円 | 家賃に含む | 50,000円 | 150,000円 | 8年 | エアコン2台付・下駄箱付 |
| 峰山町矢田 | 5DK | 45,000円 | なし | 45,000円 | なし | 古年 | 一戸建貸家 |
| 峰山町荒山 | 1K | 43,700円 | 4,500円 | 家賃の1ヶ月 | なし | 新築 | エアコン・TVドアホン・浴室乾燥 |
| 峰山町長岡 | 2DK | 58,000円 | 2,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 5年 | エアコン・下駄箱 |
| 峰山町二箇 | 1R | 38,000円 | 家賃に含む | なし | 100,000円 | 12年 | エアコン |
| 峰山町荒山 | 2DK | 53,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 150,000円 | 13年 | |
| 峰山町丹波 | 8DK | 30,000円 | なし | なし | 60,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 網野町網野 | 2DK | 48,000円 | 家賃に含む | なし | 100,000円 | 12年 | エアコン |
| 網野町掛津 | 4K | 33,000円 | なし | 30,000円 | 30,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 久美浜町 | 2DK | 53,000円 | 5,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 13年 | エアコン・下駄箱 |
| 与謝野町三河内 | 2DK | 39,000円 | 1,000円 | なし | 50,000円 | 17年 | 一戸建風アパート |
| 与謝野町上山田 | 2LDK | 65,000円 | なし | 150,000円 | 150,000円 | 9年 | 一戸建貸家 |
| 与謝野町四辻 | 2DK | 55,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 100,000円 | 11年 | 下駄箱 |
| 与謝野町四辻 | 2DK | 55,000円 | 家賃に含む | 150,000円 | 100,000円 | 6年 | エアコン・下駄箱・浴室乾燥・ウォシュレット |
| 与謝野町四辻 | 3DK | 58,000円 | 家賃に含む | 120,000円 | 120,000円 | 11年 | 下駄箱 |
| 与謝野町男山 | 2DK | 40,000円 | 家賃に含む | 80,000円 | 80,000円 | 27年 | |
| 与謝野町男山 | 2DK | 60,000円 | 家賃に含む | 150,000円 | 150,000円 | 13年 | 水洗トイレ |
| 与謝野町男山 | 2LDK | 70,000円 | 家賃に含む | 150,000円 | 150,000円 | 8年 | 水洗トイレ |
| 宮津市須津 | 2DK | 39,000円 | 3,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 7年 | 広々テラス |
| 宮津市須津 | 3DK | 54,000円 | 3,000円 | 150,000円 | 250,000円 | 7年 | 広々ベランダ |
| 宮津市須津 | 3LDK | 60,000円 | 3,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 11年 | エアコン・洗髪洗面化粧台 |
| 宮津市中野 | 1K | 40,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 50,000円 | 10年 | 下駄箱付き |
| 宮津市惣 | 2DK | 55,000円 | 家賃に含む | 100,000円 | 150,000円 | 6年 | エアコン・下駄箱 |
| 宮津市万町 | 1DK | 45,000円 | なし | 50,000円 | 50,000円 | 15年 | 風呂トイレセパレート |
| 弥栄町小田 | 2LDK | 50,000円 | なし | 50,000円 | 50,000円 | 6年 | 戸建風アパート |
| 弥栄町和田野 | 2K | 40,000円 | なし | 100,000円 | 100,000円 | 古年 | 一戸建貸家 |
| 豊岡市上佐野 | 1R | 35,000円 | 家賃に含む | 50,000円 | 100,000円 | 6年 | エアコン・テレビ・冷蔵庫 |
|
お問合せ 丹後中央不動産株式会社 〒629−2502 京都府中郡大宮町字河辺2399番地☆ TEL:0772(68)0068 FAX:0772(68)0390 E-mail:tancyu-f@crocus.ocn.ne.jp
|